O comércio eletrônico no Brasil continua crescendo. Em 2023, o setor movimentou R$ 196,1 bilhões, o que representa um aumento de 4,8% em relação a 2022, quando o volume foi de R$ 187,89 bilhões. Desde 2016, o e-commerce brasileiro mais que quintuplicou.
- LEIA MAIS: Paralimpíadas de Paris 2024: Ariosvaldo Fernandes conquista o bronze nos 100m rasos na classe T53
Por outro lado, o Estado da Paraíba viu uma queda significativa de quase 50% nesse tipo de comercialização no mesmo período.
De acordo com dados oficiais, a Paraíba comercializou R$ 5.631.921.136,47 em 2022. Em 2023, esse valor caiu para R$ 3.068.661.435,53, resultando em uma diminuição de -45,51%. Curiosamente, em 2023, os itens mais vendidos na Paraíba foram “Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers) com portas exteriores separadas”.
Essas informações foram reveladas pelos novos dados do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgados na terça-feira (3) em Brasília, durante a III Reunião da Câmara de Comércio e Serviços Conectados ao Varejo (FMCS).
Durante a abertura, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, destacou a importância do e-commerce para o desenvolvimento nacional e como a plataforma fornece informações estratégicas para o crescimento do comércio brasileiro.
“A plataforma trouxe uma visão mais clara do crescimento do comércio eletrônico e das condições dos estados e regiões”, comentou Moreira. “São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais concentram quase 60% do comércio eletrônico. Isso revela a necessidade de um trabalho intenso em inclusão digital e distribuição de renda”, acrescentou o secretário, que também destacou a redução do desemprego e o aumento do PIB, promovidos pelo atual governo, como fatores essenciais para melhorar o poder de consumo.
Confira o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional
Conforme dados extraídos de Notas Fiscais Eletrônicas fornecidos pela Receita Federal, os smartphones continuam sendo o produto mais vendido no comércio eletrônico nacional em 2023 (R$ 10,3 bilhões), seguidos por Livros, brochuras e impressos semelhantes (R$ 6,4 bilhões); televisores (R$ 5,3 bilhões); refrigeradores e congeladores (R$ 5 bilhões); tablets (R$ 4,4 bilhões); e complementos alimentares (R$ 3,7 bilhões).
Apesar de manter a liderança, o valor das vendas de celulares caiu 43% em comparação com 2021, quando o produto registrou R$ 18,1 bilhões em vendas, o maior valor da série histórica desde 2016. Em comparação com 2022, quando as vendas foram de R$ 16,9 bilhões, a queda em 2023 foi de 39%.
Os produtos mais vendidos variam de estado para estado. Por exemplo, calçados são populares em Minas Gerais; aparelhos de ar-condicionado no Espírito Santo; e refrigeradores e congeladores em Santa Catarina e Paraíba. Automóveis foram o item principal em Goiás, enquanto livros foram os mais comprados no Distrito Federal.
Projeto E-commerce.BR
Os dados do Observatório mostram diferenças significativas entre as regiões brasileiras. A região Sudeste continua dominando o e-commerce, concentrando a maior parte das vendas online (73,5%), seguida pelo Sul (15,2%), Nordeste (7%), Centro-Oeste (3%) e Norte (1,3%). Em termos de origem das compras, a Sudeste recebeu 55,6% dos negócios, com o Sul em segundo lugar (16,8%), seguido pelo Nordeste (15,8%), Centro-Oeste (8,3%) e Norte (3,3%).
O MDIC e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) estão desenvolvendo o projeto E-commerce.BR para aumentar a adesão de pequenos negócios ao comércio online. Previsto para ser lançado neste semestre, o projeto visa melhorar o desempenho financeiro através de soluções inovadoras, especialmente em regiões onde o e-commerce ainda está em desenvolvimento.
Em termos de fluxo de comércio eletrônico, as transações interestaduais representam 62% do total, enquanto as transações dentro do mesmo estado correspondem a 38%.
Observatório do Comércio Eletrônico Nacional
Lançado em 2023, o Dashboard é a primeira ferramenta pública a reunir dados oficiais sobre o comércio eletrônico no país, compilando informações de vendas de empresas para consumidores individuais. Anteriormente, grande parte das informações vinha de fontes privadas.
O dashboard permite uma análise detalhada dos produtos comercializados, com abrangência significativa das operações no território nacional, destacando seu caráter inovador. Além da pesquisa por produtos conforme a classificação na NCM, é possível consultar bens por posição tarifária (os 4 primeiros dígitos da NCM) e por capítulo (os 2 primeiros dígitos da NCM).
Valor total bruto, por UF
Região | 2022 | 2023 | Variação |
Norte | 1.859.473.575,54 | 2.482.611.892,47 | 33,51% |
AC | 6.427.824,46 | 14.200.242,96 | 120,92% |
AM | 640.027.970,43 | 933.924.590,01 | 45,92% |
AP | 16.069.658,34 | 19.477.770,76 | 21,21% |
PA | 923.122.256,46 | 1.244.915.877,44 | 34,86% |
RO | 174.397.469,23 | 166.644.064,36 | -4,45% |
RR | 5.965.926,19 | 9.957.544,04 | 66,91% |
TO | 93.462.470,43 | 93.491.802,90 | 0,03% |
Nordeste | 16.320.773.527,82 | 13.795.963.435,01 | -15,47% |
BA | 2.203.762.128,15 | 2.103.419.148,12 | -4,55% |
CE | 2.385.916.422,21 | 2.110.473.300,44 | -11,54% |
MA | 261.470.906,77 | 564.297.064,60 | 115,82% |
PB | 5.631.921.136,47 | 3.068.661.435,53 | -45,51% |
PE | 4.732.138.384,41 | 4.551.112.546,32 | -3,83% |
PI | 429.198.561,04 | 386.631.587,28 | -9,92% |
RN | 308.861.086,35 | 453.297.183,42 | 46,76% |
SE | 162.874.509,66 | 240.230.554,12 | 47,49% |
AL | 204.630.392,76 | 317.840.615,18 | 55,32% |
Centro-oeste | 5.166.872.282,24 | 5.876.378.304,42 | 13,73% |
DF | 1.851.292.223,31 | 1.460.572.628,53 | -21,11% |
GO | 2.487.440.127,22 | 2.670.257.643,94 | 7,35% |
MS | 303.342.652,18 | 1.112.901.418,84 | 266,88% |
MT | 524.797.279,53 | 632.646.613,11 | 20,55% |
Sudeste | 134.746.983.119,77 | 144.134.271.686,36 | 6,97% |
ES | 14.067.307.972,01 | 14.197.989.847,46 | 0,93% |
MG | 24.580.451.118,53 | 24.177.724.016,44 | -1,64% |
RJ | 12.566.247.552,46 | 10.661.383.455,77 | -15,16% |
SP | 83.532.976.476,77 | 95.097.174.366,69 | 13,84% |
Sul | 29.031.875.719,28 | 29.811.019.821,45 | 2,68% |
PR | 10.583.258.586,10 | 10.735.255.753,45 | 1,44% |
RS | 5.988.384.176,34 | 5.894.393.942,35 | -1,57% |
SC | 12.460.232.956,84 | 13.181.370.125,65 | 5,79% |
Brasil | 187.125.978.224,65 | 196.100.245.139,71 | 4,80% |
Produto mais comercializado em 2023, por Estado
UF | Produto |
AC | Outros medicamentos contendo produtos para fins terapêuticos, etc, doses |
AL | Telefones inteligentes (smartphones) |
AM | Outros aparelhos receptores de televisão, a cores (policromo) |
AP | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante |
BA | Telefones inteligentes (smartphones) |
CE | Telefones inteligentes (smartphones) |
DF | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes |
ES | Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system (sistema com elementos separados) |
GO | Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <= 3000, até 6 passageiros |
MA | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio |
MG | Calçados para esportes, etc, de matérias têxteis, sola borracha/plástico |
MS | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio |
MT | Telefones inteligentes (smartphones) |
PA | Telefones inteligentes (smartphones) |
PB | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
PE | Telefones inteligentes (smartphones) |
PI | Telefones inteligentes (smartphones) |
PR | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
RJ | Telefones inteligentes (smartphones) |
RN | Telefones inteligentes (smartphones) |
RO | Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga <= 5 toneladas |
RR | Cimentos “portland”, comuns |
RS | Telefones inteligentes (smartphones) |
SC | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas exteriores separadas |
SE | Telefones inteligentes (smartphones) |
SP | Telefones inteligentes (smartphones) |
TO | Milho em grão, exceto para semeadura |
Fonte: Portal da Capital